WHERE MUCH OF THE MONEY IS WASTED IN CEDAR RAPIDS.     Source:  Iowalive 5-12-11
PUBLIC AGENCY TOTAL AMOUNT  SPENT IN 2010  SOME SOURCES OF WASTE
SALARIES HIGHER THAN JUSTIFIED NO OR INAD-EQUATE IMPROVE-MENT PLANS INADEQUATE OVERSIGHT OF PROCURE-MENT OVER STAFFING REMEDIAL, REWORK OR DO-OVERS
CEDAR RAPIDS, CITY $338,062,216 $16,903,111 $11,832,178 $12,508,302 $5,070,933 $10,141,866
LINN COUNTY $183,683,000 $6,428,905 $6,428,905 $9,184,150 $2,755,245 $2,755,245
CEDAR RAPIDS SCHOOL DISTRICT $179,877,811 $19,786,559 $8,993,891 $5,396,334 $26,981,672 $11,692,058
KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE $128,699,507 $4,504,483 $5,147,980 $6,434,975 $3,346,187 $257,399
GRANT WOOD AEA $57,530,586 $6,903,670 $2,876,529 $1,438,265 $2,358,754 $57,531
TOTAL $887,853,120 $54,526,728 $35,279,483 $34,962,026 $40,512,791 $24,904,099
Anyone claiming to have better numbers is asked to provide them.